| ઉત્પાદન મોડેલ | સ્ટીલ-વાયર વ્યાસ | તાણ શક્તિ | લંબાઈ |
| JP-CS01 1.5T નો પરિચય | ૧.૫ મીમી | ૨૫૦ કિગ્રા એફ | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| JP-CS01 2.0T નો પરિચય | ૨.૦ મીમી | ૩૦૦ કિગ્રા એફ | |
| JP-CS01 2.5T નો પરિચય | ૨.૫ મીમી | ૪૦૦ કિગ્રા એફ | |
| JP-CS01 3.0T નો પરિચય | ૩.૦ મીમી | ૭૦૦ કિગ્રા એફ | |
| JP-CS01 3.5T નો પરિચય | ૩.૫ મીમી | ૧૦૦૦ કિગ્રા એફ | |
| JP-CS01 5.0T નો પરિચય | ૫.૦ મીમી | ૧૫૦૦ કિગ્રા એફ |












