ટ્રક, ટ્રેઇલર્સ અને અન્ય વાહનોમાં કાર્ગોને સુરક્ષિત રાખવા માટે કાર્ગો બાર એક આવશ્યક સાધન છે. તેઓ ઘણા ફાયદાઓ પ્રદાન કરે છે જે તેમને વ્યાવસાયિક ટ્રક ડ્રાઇવરો અને માલનું પરિવહન કરતા વ્યક્તિઓ બંને માટે લોકપ્રિય પસંદગી બનાવે છે.
| વસ્તુ નંબર. | લંબાઈ | ચોખ્ખું વજન (કિલો) | વ્યાસ (ઇંચ/મીમી) | ફૂટપેડ | |
| ઇંચ | mm | ||||
| સ્ટીલ ટ્યુબ કાર્ગો બાર સ્ટાન્ડર્ડ | |||||
| જેએચસીબીએસ101 | ૪૬"-૬૧" | ૧૧૬૮-૧૫૪૯ | ૩.૮ | ૧.૫"/૩૮ મીમી | ૨"x૪" |
| જેએચસીબીએસ102 | ૬૦"-૭૫" | ૧૫૨૪-૧૯૦૫ | ૪.૩ | ||
| જેએચસીબીએસ103 | ૮૯"-૧૦૪" | ૨૨૬૧-૨૬૪૨ | ૫.૧ | ||
| જેએચસીબીએસ104 | ૯૨.૫"-૧૦૭" | ૨૩૫૦-૨૭૧૮ | ૫.૨ | ||
| જેએચસીબીએસ105 | ૧૦૧"-૧૧૬" | ૨૫૬૫-૨૯૪૬ | ૫.૬ | ||
| હેવી ડ્યુટી સ્ટીલ ટ્યુબ કાર્ગો બાર | |||||
| જેએચસીબીએસ203 | ૮૯"-૧૦૪" | ૨૨૬૧-૨૬૪૨ | ૫.૪ | ૧.૬૫"/૪૨ મીમી | ૨"x૪" |
| જેએચસીબીએસ204 | ૯૨.૫"-૧૦૭" | ૨૩૫૦-૨૭૧૮ | ૫.૫ | ||
| એલ્યુમિનિયમ કાર્ગો બાર | |||||
| જેએચસીબીએ103 | ૮૯"-૧૦૪" | ૨૨૬૧-૨૬૪૨ | ૩.૯ | ૧.૫"/૩૮ મીમી | ૨"x૪" |
| જેએચસીબીએ104 | ૯૨.૫"-૧૦૭" | ૨૩૫૦-૨૭૧૮ | 4 | ||
| હેવી ડ્યુટી એલ્યુમિનિયમ ટ્યુબ કાર્ગો બાર | |||||
| જેએચસીબીએ203 | ૮૯"-૧૦૪" | ૨૨૬૧-૨૬૪૨ | 4 | ૧.૬૫"/૪૨ મીમી | ૨"x૪" |
| જેએચસીબીએ204 | ૯૨.૫"-૧૦૭" | ૨૩૫૦-૨૭૧૮ | ૪.૧ | ||




