| જાડાઈ શ્રેણી | તાણ શક્તિ (રેખાંશીય બાજુ) | વિરામ પર વિસ્તરણ (રેખાંશીય બાજુ) | એન્જલ ટીયર સ્ટ્રેન્થ (લોન્ગીટ્યુડિનલ લેટરિયલ) | અસર ક્ષમતા અથવા લોલક | ચપળતા | પ્રકાશ ટ્રાન્સમિશન દર (સ્પષ્ટ) | દેડકાની ઘનતા (સ્પષ્ટ ફિલ્મ) |
| માઇક્રોન | એમપીએ≥ | %≥ | એન/મીમી≥ | J≥ | એન/સેમી≥ | %≥ | %≤ |
| ૧૫-૧૭ | 37 | ૩,૫૦,૫૦૦ | ૧૨૦ | ૦.૧૪ | 3 | 93 | ૨.૪ |
| ૧૮-૨૦ | 38 | ૪૦૦,૬૦૦ | ૧૨૦ | ૦.૧૫ | 3 | 92 | ૨.૫ |
| ૨૧-૨૫ | 39 | ૪૦૦,૬૦૦ | ૧૨૦ | ૦.૧૭ | 3 | 91 | ૨.૬ |
| ૨૬-૩૦ | 40 | ૪૦૦,૬૫૦ | ૧૨૦ | ૦.૧૯ | 3 | 90 | ૨.૭ |
| ૩૧-૩૫ | 41 | ૪૫૦,૭૦૦ | ૧૨૦ | ૦.૨૧ | 3 | 89 | ૨.૮ |















